DESTINATION | ROUTE [km] | ROAD STOPS | LOWEST PRICE AVAILABLE PER PERSON | REGULAR PRICE PER PERSON | MIN. NUMBER OF PEOPLE | ZASEBNI PREVOZ (1-3 OSEBE) | ZASEBNI PREVOZ (4-8 OSEB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOVENIA | |||||||
Letališče Brnik | 25 | 5 € | 8 € | 4 | 30 € | 50 € | |
Maribor | 130 | Train station, bus station, Pohorje | 5 € | 15 € | 4 | 100 € | 120 € |
Celje | 80 | Zlatorog, Merkur, želez. Postaja | 4 € | 10 € | 4 | 80 € | 100 € |
Koper | 105 | Bus station, Oli burger | 5 € | 12 € | 4 | 90 € | 110 € |
Izola | 110 | Post office | 7 € | 14 € | 4 | 95 € | 115 € |
Portorož, Piran | 120 | Center, Airport Sečovje, Lucija | 8 € | 15 € | 4 | 100 € | 120 € |
Bled | 55 | interest | 10 € | 4 | 50 € | 70 € | |
Bohinj | 80 | interest | 12 € | 4 | 80 € | 100 € | |
Kranjska gora | 85 | interest | 12 € | 4 | 80 € | 100 € | |
Bovec (via Predel) | 135 | interest | 20 € | 6 | 130 € | 150 € | |
Bovec (via NG) | 180 | interest | 25 € | 6 | 140 € | 160 € | |
Krvavec | 30 | Cerklje / Grad / (spodnja postaja) | interest | 10 € | 4 | 40 € | 60 € |
ITALY | |||||||
Trst / Trieste | 95 | Center / Centrale | 15 € | 18 € | 4 | 110 € | 130 € |
Trst / Trieste | 125 | Letališče / Airport Ronchi | 15 € | 20 € | 4 | 120 € | 140 € |
Benetke / Venice / Mestre | 235 | Marco Polo (VCE) / Mestre Stazione | 25 € | 26 € | 4 | 150 € | 180 € |
Benetke / Venice | 235 | Piazzale Roma | 30 € | 30 € | 4 | 180 € | 200 € |
Treviso | 230 | Airport (TSF), Centrale; Stazione | 25 € | 26 € | 4 | 150 € | 180 € |
Verona | 360 | Airport (VRN), Centrale | 35 € | 40 € | 5 | 240 € | 280 € |
Verona – Peschiera | 370 | Gardaland | 38 € | 40 € | 5 | 240 € | 280 € |
Bologna | 385 | Airport | 40 € | 40 € | 5 | 280 € | 320 € |
Bergamo | 456 | Airport Orio al Serio (BGY) | 40 € | 45 € | 5 | 270 € | 315 € |
Milano Linate | 500 | Airport (LIN) | 45 € | 50 € | 5 | 280 € | 350 € |
Milano Centrale | 500 | RHO | 45 € | 50 € | 5 | 280 € | 350 € |
Milano Malpensa | 550 | MXP Airport | 50 € | 55 € | 6 | 330 € | 385 € |
Genova (via Piacenza) | 630 | interest | 70 € | 6 | 420 € | 490 € | |
Genova (via Milano) | 660 | interest | 70 € | 6 | 420 € | 490 € | |
Savona (via Piacenza) | 660 | interest | 80 € | 6 | 430 € | 560 € | |
Savona (via Milano) | 700 | interest | 80 € | 6 | 430 € | 560 € | |
Trbiž /Tarvisio | 106 | Milenium / Monte Lusari | interest | 20 € | 5 | 100 € | 120 € |
Sella Nevea / Kanin | 122 | interest | 25 € | 5 | 110 € | 130 € | |
Nassfeld (via Ponteba) | 165 | interest | 25 € | 5 | 120 € | 160 € | |
Cortina d’Ampezzo (via Lienz) | 285 | interest | 40 € | 6 | 240 € | 280 € | |
Cortina d’Am. (via Benetke) | 370 | via Belluno | interest | 45 € | 6 | 270 € | 315 € |
Alta Badia | 310 | La Vila, Corvara | interest | 45 € | 6 | 270 € | 315 € |
Val Gardena | 350 | Santa Cristina, Ortisei | interest | 50 € | 6 | 300 € | 350 € |
AUSTRIA | |||||||
Celovec / Klagenfurt | 85 | (via Ljubelj) | 10 € | 14 € | 4 | 90 € | 100 € |
Celovec / Klagenfurt | 126 | (via Karavanke) | 12 € | 15 € | 4 | 100 € | 120 € |
Gradec / Graz | 195 | Hauptbahnhof (Europaplatz) | 20 € | 25 € | 4 | 120 € | 140 € |
Gradec / Graz (Murpark) | 195 | Murpark, Ostbanhstrasse | 15 € | 20 € | 4 | 120 € | 140 € |
Gradec / Graz (letališče) | 195 | Airport | 20 € | 25 € | 4 | 130 € | 150 € |
Dunaj / Wien (mesto) | 380 | Hauptbahnhof, Westbahnhof | 30 € | 32 € | 5 | 192 € | 250 € |
Dunaj / Wien (letališče) | 390 | Airport | 35 € | 37 € | 5 | 220 € | 260 € |
Salzburg | 285 | Hauptbahnhof | 30 € | 35 € | 4 | 210 € | 245 € |
Linz | 410 | Hauptbahnhof, Airport | interest | 35 € | 6 | 260 € | 280 € |
Gerlitzen | 120 | Treffen | interest | 15 € | 4 | 100 € | 120 € |
Nassfeld (via Hermagor) | 160 | Tröpolach (spodnja postaja) | interest | 20 € | 5 | 120 € | 160 € |
Katschberg | 170 | interest | 20 € | 5 | 120 € | 160 € | |
Mölltall | 180 | interest | 25 € | 6 | 140 € | 180 € | |
GERMANY | |||||||
München | 440 | center | 40 € | 45 € | 6 | 270 € | 315 € |
München | 440 | Airport | 45 € | 50 € | 6 | 300 € | 350 € |
Memmingen | 520 | Airport | 55 € | 60 € | 6 | 360 € | 420 € |
Günzburg | 535 | Legoland | 40 € | 45 € | 6 | 330 € | 350 € |
Nürnberg | 577 | center, Airport | 45 € | 50 € | 6 | 350 € | 380 € |
Stuttgart | 640 | center, Airport | 50 € | 60 € | 6 | 360 € | 420 € |
Frankfurt | 805 | center, Airport | 65 € | 75 € | 6 | 450 € | 525 € |
HUNGARY | |||||||
Budimpešta | 490 | Airport | 45 € | 55 € | 4 | 330 € | 385 € |
CROATIA | |||||||
Zagreb (center) | 140 | Main train station "Kolodvor" | 16 € | 18 € | 5 | 108 € | 126 € |
Zagreb (letališče) | 150 | Pleso | 18 € | 20 € | 5 | 120 € | 140 € |
Umag | 135 | 15 € | 18 € | 4 | 108 € | 126 € | |
Poreč | 165 | 18 € | 18 € | 4 | 110 € | 126 € | |
Pulj / Pula | 210 | 20 € | 25 € | 4 | 140 € | 150 € | |
Reka / Rijeka mesto / City | 115 | 18 € | 20 € | 5 | 110 € | 140 € | |
Reka / Rijeka letališče / Airport | 115 | 20 € | 22 € | 5 | 110 € | 154 € | |
Krk | 160 | letališče Reka, Krk, Punat, Baška | 20 € | 22 – 25 € | 5 | 110 € | 120 € |
Zadar (via Metlika) | 350 | port center, port Gaženica | 30 € | 35 € | 6 | 230 € | 260 € |
Split | 470 | center, airport | 40 € | 45 € | 6 | 290 € | 320 € |
Dubrovnik | 660 | 50 € | 60 € | 6 | 450 € | 480 € | |
SERBIA | |||||||
Beograd | 535 | center, airport | 40 € | 45 € | 6 | 290 € | 320 € |
Novi Sad | 520 | center, Fruška gora | 35 € | 40 € | 6 | 290 € | 320 € |
CZECH REPUBLIC | |||||||
Praga | 710 | 40 € | 50 € | 6 | 320 € | 360 € | |
Brno | 510 | 35 € | 40 € | 6 | 290 € | 320 € | |
SLOVAKIA | |||||||
Bratislava | 450 | center, airport | 40 € | 45 € | 6 | 250 € | 280 € |
VELJAVNOST CENIKA | |||||||
Cenik je vezan na aktualno ceno goriva (D: 1,556€/l) in velja do 20. 12. 2022. V primeru odstopanja za več kot 5% si pridržujemo pravico do povišanja cen. Za vse rezervacije je za dokončno potrditev potrebno plačilo vnaprej. Cene po ceniku za skupinske prevoze veljajo za rezervacije in plačila do 48 ur pred prevozom, kasneje velja cena na dan prevoza, ki je lahko višja (običajno +5€/vozovnico), plačil z gotovino praviloma ne prakticiramo (le izjemoma). Za prevoze v nočnih terminih, če je več kot 30% odstotkov celotnega predvidenega časa prevoza v času od 22:00 do 06:00, se lahko dodatno zaračuna nočni dodatek (odvisno od povpraševanja). |